您好,欢迎访问绵阳市红十字会官方网站!
发布日期: 2013-05-08
| 序号 | 转账时间 | 捐赠单位及捐赠人姓名 | 捐赠金额 |
| 1 | 4月20日 | 无名人士 | 11 |
| 2 | 4月21日 | 无名人士 | 400 |
| 5 | 4月22日 | 无名人士 | 61.3 |
| 9 | 4月23日 | 蔡媛媛 | 80 |
| 10 | 4月23日 | 刘春阳 | 5 |
| 11 | 4月23日 | 无名人士 | 13.01 |
| 12 | 4月24日 | 中共绵阳四0四医院委员会 | 61218.8 |
| 13 | 4月24日 | 绵阳市卫生执法大队 | 5930 |
| 14 | 4月24日 | 绵阳三医院 | 82731.7 |
| 15 | 4月25日 | 无名人士 | 16.62 |
| 16 | 4月25日 | 无名人士 | 351.03 |
| 17 | 4月26日 | 绵阳市明达电力有限公司 | 24150 |
| 18 | 4月26日 | 岳萍 | 500 |
| 19 | 4月26日 | 无名人士 | 105.14 |
| 20 | 4月27日 | 无名人士 | 2 |
| 21 | 4月28日 | 四川江油工业学校 | 17337.1 |
| 22 | 4月29日 | 贾宗金 | 200 |
| 23 | 5月2日 | 绵阳技术学院艺术 | 104 |
| 24 | 5月3日 | 绵阳市涪城区鸭天下全宴坊 | 10000 |
| 25 | 5月3日 | 无名人士 | 10.01 |
| 26 | 5月4日 | 无名人士 | 20 |
| 27 | 5月7日 | 无名人士 | 10 |
| 合计 | 203256.71 |
主办单位:绵阳市红十字会
Copyright©绵阳市红十字会 版权所有
地址:绵阳市涪城区西山北路58号  邮编:621000   电话:0816-2210512
蜀ICP备08011208号        技术支持:天健世纪科技
博爱绵阳
微信公众号